Total product:16
Part No. | CCT | Lumens/m | Lumens/Ft. | FPC | LED Q'ty | CRI | Wattage | Linear Run Range | Working Voltage |
FR5050X30WH10X12(24)-U | 2700K | 560 | 171 | 10mm, 2OZ | 30pcs/m | 80+ | 7.2W/m |
DC12V: 6m DC24V: 13m |
DC12V or DC24V |
3000K | 580 | 177 | |||||||
4000K | 620 | 189 | |||||||
6000K | 620 | 189 | |||||||
FR5050X60WH12X12(24)-U | 2700K | 1100 | 335 | 10mm, 2OZ | 60pcs/m | 80+ | 14.4W/m |
DC12V: 5m DC24V: 10m |
DC12V or DC24V |
3000K | 1150 | 351 | |||||||
4000K | 1220 | 372 | |||||||
6000K | 1220 | 372 | |||||||
FR5050X84WH12X12(24)-U | 2700K | 1540 | 469 | 12mm, 4OZ | 84pcs/m | 80+ | 20W/m |
DC12V: 6m DC24V: 12m |
DC12V or DC24V |
3000K | 1610 | 491 | |||||||
4000K | 1710 | 521 | |||||||
6000K | 1710 | 521 |
LEDwise High Efficiency LED Strip is a cost-effective, energy saving solution for applications requiring a large amount of light with low-profile delivery. Can be produced into waterproof or non-waterproof, for outdoor use or indoor use.
Part No. | CCT | Lumens/m | Lumens/Ft. | FPC | LED Q'ty | CRI | Wattage | Linear Run Range | Working Voltage |
FR2835X32WH10X24-U | 2700K | 420 | 128 | 10mm, 2OZ | 32pcs/m | 90+ | 3.8W/m | 5m | DC24V |
3000K | 440 | 134 | |||||||
4000K | 470 | 143 | |||||||
6000K | 470 | 143 | |||||||
FR2835X64WH10X24-U | 2700K | 840 | 256 | 10mm, 3OZ | 64pcs/m | 90+ | 7.6W/m | 5m | DC24V |
3000K | 880 | 268 | |||||||
4000K | 940 | 287 | |||||||
6000K | 940 | 287 | |||||||
FR2835X128WH10X24-U | 2700K | 1660 | 506 | 10mm, 4OZ | 128pcs/m | 90+ | 15.2W/m | 5m | DC24V |
3000K | 1740 | 530 | |||||||
4000K | 1850 | 564 | |||||||
6000K | 1850 | 564 |
Part No. | CCT | Lumens/m | Lumens/Ft. | FPC | LED Q'ty | CRI | Wattage | Linear Run Range | Working Voltage |
FR3528X30WH08X12(24)-U | 2200K | 205 | 62 | 8mm, 2OZ | 30pcs/m | 90+ | 3.6W/m |
DC12V: 7m DC24V: 15m |
DC12V or DC24V |
2700K | 270 | 82 | |||||||
3000K | 280 | 85 | |||||||
3500K | 290 | 88 | |||||||
4000K | 300 | 91 | |||||||
6000K | 300 | 91 | |||||||
FR3528X60WH10X12(24)-U | 2200K | 410 | 125 | 10mm, 2OZ | 60pcs/m | 90+ | 7.2W/m |
DC12V: 6m DC24V: 12m |
DC12V or DC24V |
2700K | 540 | 165 | |||||||
3000K | 560 | 171 | |||||||
3500K | 570 | 174 | |||||||
4000K | 600 | 183 | |||||||
6000K | 600 | 183 | |||||||
FR3528X120WH10X12(24)-U | 2200K | 800 | 244 | 10mm, 2OZ | 120pcs/m | 90+ | 14.4W/m |
DC12V: 4m DC24V: 8m |
DC12V or DC24V |
2700K | 1050 | 320 | |||||||
3000K | 1080 | 329 | |||||||
3500K | 1100 | 335 | |||||||
4000K | 1150 | 351 | |||||||
6000K | 1150 | 351 | |||||||
FR3528X240WH15X12(24)-U | 2200K | 1200 | 366 | 15mm, 2OZ | 240pcs/m | 90+ | 20W/m |
DC12V: 4m DC24V: 7.5m |
DC12V or DC24V |
2700K | 1500 | 457 | |||||||
3000K | 1580 | 482 | |||||||
3500K | 1620 | 494 | |||||||
4000K | 1700 | 518 | |||||||
6000K | 1700 | 518 |